策略大辞典¶
快速建立全景。每一项都需要重新定义市场、数据时间、执行、成本与验证,不能直接当成配方。
趋势与动量¶
趋势策略接受延迟和小亏,试图参与持续行情;动量既可比较单个资产自己的方向,也可比较同一时点资产的相对强弱。
| 策略 | 核心思想 | 首要风险 |
|---|---|---|
| 单均线趋势 | 价格高于历史均线时持有 | 震荡穿越、入场滞后 |
| 双均线交叉 | 快均线高于慢均线表示趋势转强 | 参数自由度、V 形反转 |
| 指数移动均线 | 给近期价格更高权重 | 近期噪声被放大 |
| 唐奇安突破 | 突破过去区间高点后跟随 | 假突破与跳空成交 |
| 海龟系统 | 突破、ATR 仓位、分批与退出组合 | 只复制入场忽略完整风险体系 |
| 时间序列动量 | 根据单资产过去方向做多或做空 | 横盘与趋势急转 |
| 截面动量 | 买相对赢家、卖或回避输家 | 动量崩溃、拥挤与高换手 |
| 12-1 月动量 | 跳过最近一月衡量中期强弱 | 窗口与市场依赖 |
| 双动量 | 相对排名加绝对正趋势过滤 | 快速反弹时重新入场滞后 |
| 残差动量 | 剔除共同因子后对残差排序 | 因子模型误差与高换手 |
| 52 周新高 | 衡量价格距离年度高点 | 与普通动量高度重叠 |
| 行业轮动 | 在行业或资产类别间选择强者 | 样本少、调仓拥挤 |
| 多层过滤动量轮动 | 动量排名叠加趋势、过热与风险过滤 | 组件过多、参数自由度与换手 |
均值回归与相对价值¶
这类策略交易“偏离会修复”。研究重点是中心怎样定义、关系何时断裂,以及微小优势能否覆盖成本。
| 策略 | 核心思想 | 首要风险 |
|---|---|---|
| RSI 回调 | 极端涨跌强度后等待修复 | 极端状态可长期持续 |
| 布林带回归 | 价格偏离滚动均值若干标准差后反向 | 均值和波动同时漂移 |
| 短期反转 | 买近期输家、卖近期赢家 | 买卖价反弹与成本 |
| 隔夜与日内反转 | 分离隔夜和盘中收益关系 | 开盘滑点与时区 |
| 配对交易 | 交易两资产对冲价差偏离 | 全样本选对与结构断裂 |
| 协整组合 | 寻找长期稳定线性组合 | 检验多重性与参数漂移 |
| PCA 残差回归 | 剔除共同成分后交易残差 | 成分随时间改变 |
| 因子残差套利 | 对因子模型未解释收益做回归 | 模型遗漏和拥挤 |
| ETF 折溢价 | 交易基金价格与净值偏离 | 申赎权限与高速执行 |
| 跨市场价差 | 交易同类资产在不同市场的偏离 | 时区、资本与汇率限制 |
| 可转债相对价值 | 比较债底、转股价值与期权性 | 复杂条款与流动性 |
| 期限价差回归 | 交易收益率曲线或期货跨期价差 | 状态切换与保证金 |
基本面与风格因子¶
因子策略必须使用历史股票池和公告可得时间。名称相同的因子可能存在多种定义。
| 策略 | 核心思想 | 首要风险 |
|---|---|---|
| 价值 | 偏好相对基本面更便宜资产 | 价值陷阱与长期低迷 |
| 质量 | 偏好盈利、现金流与资产负债更稳健公司 | 行业结构与定义众多 |
| 规模 | 研究小市值相对大市值差异 | 微盘流动性和退市偏差 |
| 低波动 | 偏好历史波动较低资产 | 防御行业与利率暴露 |
| 低 Beta | 偏好市场敏感度较低资产 | Beta 估计不稳定 |
| 盈利因子 | 偏好盈利能力较强公司 | 财报时点与周期性 |
| 投资因子 | 根据资产增长或投资强度排序 | 行业资本结构差异 |
| 高股息 | 偏好现金分红收益率较高资产 | 分红不可持续与除权处理 |
| 成长 | 偏好收入或盈利增长 | 高预期已进入估值 |
| 盈利修正 | 使用分析师预测上调与下调 | 预期数据修订与授权 |
| 应计项目 | 比较利润与现金流质量 | 会计口径与行业差异 |
| 多因子综合 | 标准化后组合多个因子 | 因子重复、权重过拟合 |
事件与特殊情形¶
事件策略首先需要精确公告时间和状态变化,单独一列事件值无法确定订单何时可以发生。
| 策略 | 核心思想 | 首要风险 |
|---|---|---|
| 财报惊喜 | 比较实际财报与公告前预期 | 预期快照与盘前盘后 |
| 公告后漂移 | 研究信息公布后的持续调整 | 事件重叠与执行延迟 |
| 指数调入调出 | 研究被动资金需求 | 公告后已计价与收盘拥挤 |
| 股票回购 | 区分计划、执行与完成 | 计划不等于真实买入 |
| 大股东增减持 | 跟踪持股变动与计划 | 事件异质与合规限制 |
| 分红事件 | 研究宣告、除权和支付阶段 | 税费、现金流与重复计数 |
| 并购套利 | 交易收购价与市场价差 | 交易失败与法律风险 |
| 分拆与重组 | 研究公司结构变化 | 样本少、估值不确定 |
| IPO 与解禁 | 研究供给和交易限制变化 | 历史制度变化与容量 |
| 日历效应 | 月份、星期与节假日模式 | 候选组合过多、易挖掘 |
Carry、期限与波动率¶
这些策略交易持有现金流、期限结构或不确定性的定价,需要合约和保证金级数据。
| 策略 | 核心思想 | 首要风险 |
|---|---|---|
| 外汇 Carry | 借低息货币持高息货币 | 风险解除时集中逆转 |
| 债券滚降 | 利用收益率曲线与到期缩短 | 曲线整体移动与融资成本 |
| 商品期限结构 | 根据升贴水和展期收益配置 | 连续合约错觉与换月成本 |
| 股指期货基差 | 交易期货与现货理论价差 | 保证金、分红与执行 |
| 波动率风险溢价 | 交易隐含与实现波动差异 | 有限收益、巨大尾部损失 |
| 波动率期限结构 | 交易不同到期波动定价 | 曲面变化与展期 |
| 偏度交易 | 交易不同行权价隐含波动差异 | 跳空和非线性风险 |
| 波动突破 | 波幅超过历史尺度后跟随 | 新闻后追高与假启动 |
| 波动目标 | 按近期波动调整总仓位 | 波动滞后与去杠杆 |
| 跨资产风险平价 | 平衡股票、债券、商品等风险贡献 | 相关跃升与杠杆 |
机器学习策略¶
机器学习策略首先是一条数据和验证管线。模型只是其中一个组件。
| 策略 | 核心思想 | 首要风险 |
|---|---|---|
| 线性回归选股 | 学习特征与未来连续目标的线性关系 | 异常值和不稳定系数 |
| 逻辑回归方向 | 预测上涨或进入高分组概率 | 类别不平衡与校准 |
| Lasso/Elastic Net | 用正则化选择并收缩特征 | 选择必须嵌套训练 |
| 随机森林 | 集成多棵随机树表达非线性 | 时间抽样和概率校准 |
| XGBoost/LightGBM | 逐步拟合表格特征残差 | 参数自由度与过拟合 |
| CatBoost | 处理类别与非线性特征 | 类别时间泄漏 |
| 排序学习 | 直接优化同日股票相对顺序 | 分组、换手和收益差距 |
| 支持向量机 | 在间隔或核空间分类 | 缩放、参数和样本规模 |
| PCA 因子 | 压缩共同变化构造表示 | 成分稳定性与解释 |
| 自编码器因子 | 非线性压缩高维特征 | 重构好不等于预测好 |
| 聚类市场状态 | 按特征把历史分成环境 | 状态名称事后解释 |
| HMM 状态模型 | 学习隐状态及转移概率 | 全样本拟合与状态漂移 |
| LSTM/GRU | 用门控记忆序列 | 小样本与训练不稳定 |
| CNN/TCN | 提取局部时间形状 | 窗口和尺度自由度 |
| Transformer | 用注意力聚合长期关系 | 参数量、泄漏与样本效率 |
| Patch 时序模型 | 把序列切片后编码 | Patch 长度和位置敏感 |
| 截面注意力 | 同日比较多资产表示 | 股票顺序、掩码与身份学习 |
| 强化学习交易 | 把交易视为序列决策 | 模拟器漏洞和奖励错配 |
| 模型集成 | 平均多模型降低单模型风险 | 共享同一数据偏差 |
使用目录的正确方式¶
从一个家族选一项最简单策略,先完成研究卡和基线。不要同时组合多个目录条目。复杂组合只有在单独组件都获得独立证据后才值得研究。